Lager 32207, einreihiges Kegelrollenlager 35 x 72 x 24,25 mm
Teilenummer | 32207 |
Lagertyp | Lager (Kegelrollenlager) |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 35 |
Außendurchmesser (mm) | 72 |
Gesamtbreite (mm) | 24,25 |
Breite, Innenring (mm) | 23 |
Breite, Außenring (mm) | 19 |
Kontaktwinkel (mm) | 14,036° |
Dynamische Tragfähigkeit | 81,2 kN |
Statische Grundlast | 78 kN |
Referenzgeschwindigkeit | 8.000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 9.500 U/min |
Nettogewicht des Produkts | 0,438 kg |
Originalgerätehersteller (OEM-Nr.) | 32207 |
Kegel-Teilenummer | X32207 |
Becher-Teilenummer | Y32207 |
Zugehörige Montage-Nummer(n) | 32207-90KA1 |
Referenznummer(n) | #X619053900 #00557520 #04050070 #F04050070 #26800130 #3199131 #06 32499 0068 #06 32499 0079 #319 981 0005 #5010241918 #202635 #LA5111 |
Bohrungstyp | Zylindrisch |
Schmierstoffart | Standard-Schmierstoff |
LIEFERZEIT | 7-10 TAGE |
PAKET | Karton, Holzkiste, Plastiktüte, Röhre, Industriepapier usw. |
OEM | AKZEPTIEREN |
Produktvideo-Anzeige
Merkmale
- Premium-Qualitätslager
- Gefertigt nach C3-Präzisionstoleranzen
- Hohe Leistung
- Langlebig und robust
- Austauschbarkeit mit anderen Marken
LeistungProduktbeschreibung

D | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
T | 24,25 mm | Gesamtbreite |
D1 | ≈52,4 mm | Schulterdurchmesser des Innenrings |
B | 23 mm | Breite des Innenrings |
C | 19 mm | Breite des Außenrings |
R1,2 | min. 1,5 mm | Fasenmaß des Innenrings |
R3,4 | min. 1,5 mm | Fasenmaß des Außenrings |
A | 17,5 mm | Abstand der Seitenfläche zum Druckpunkt |

DA | max. 43 mm | Durchmesser des Schachtwiderlagers |
DB | min. 43,5 mm | Durchmesser des Schachtwiderlagers |
DA | min. 61 mm | Durchmesser des Gehäuseanschlags |
DA | max. 64,5 mm | Durchmesser des Gehäuseanschlags |
DB | min. 67 mm | Durchmesser des Gehäuseanschlags |
CA | min. 3 mm | Mindestbreite des benötigten Platzes im Gehäuse an der großen Seitenfläche |
CB | min. 5 mm | Mindestbreite des benötigten Platzes im Gehäuse an der kleinen Seitenfläche |
RA | max. 1,5 mm | Radius der Schaftverrundung |
RB | max. 1,5 mm | Radius der Gehäuseverrundung |
LeistungAnwendungsbereich
-
Baumaschinen
-
FAHRZEUG
-
LANDWIRTSCHAFT
-
MOTORRAD
-
Windenergie
-
EISENBAHN
-
Industriemaschinen
Die Lager 32207 sind hochwertige und präzisionsgefertigte Bauteile, die den anspruchsvollen Anforderungen einer Vielzahl industrieller Anwendungen gerecht werden.
Design:
Das Lager besteht aus zwei Ringen (Innen- und Außenring) und Wälzkörpern (Kegelrollen), die durch einen Käfig verbunden sind. Der Innenring mit Käfig und Wälzkörpern bildet einen Kegel. Der Außenring bildet eine Lagerschale.
Die Konstruktion von Kegelrollenlagern ist auf die Aufnahme kombinierter (radialer und axialer) Belastungen ausgelegt. Kegelrollenlager sind zweiteilig aufgebaut: Der Innenring mit den Rollen und dem Trennring bildet eine Einheit, die separat vom Außenring montiert werden kann.
Siegel:
Dieses Lager ist sowohl in offener als auch in gekapselter Ausführung erhältlich und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche Einsatzumgebungen. Optionale Kontakt- oder berührungslose Dichtungen (z. B. Gummi- oder Metallabdeckungen) schützen effektiv vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer unter rauen Bedingungen.
Abmessungen:
Innendurchmesser (d): 35 mm
Außendurchmesser (D): 72 mm
Breite (T): 24,25 mm
Entspricht den ISO 355-Normen und gewährleistet so einen nahtlosen Austausch mit gleichwertigen Lagern führender Hersteller.
Belastbarkeit:
Dynamische Tragzahl (Cr): 82,5 kN
Statische Tragfähigkeit (Cor): 90,5 kN
Konstruiert für die gleichzeitige Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen, eignet es sich daher für Getriebe, Radnaben und Industriemaschinen.
Temperaturbeständigkeit:
Bis zu +200°C mit Spezialfett oder wärmebehandelten Käfigen.
Zuverlässige Leistung auch bei extremen Temperaturen, von eisiger Kälte bis hin zu hoher industrieller Hitze.
LeistungVerschiedene Größen zur Orientierung
Grundabmessungen (mm) | Grundlegende Tragfähigkeitswerte (kN) | ||||
Lagerbezeichnung | Bohrungsdurchmesser (d) | Außendurchmesser (D) | Breite (B) | Dynamisch (cr) | Statisch (Co r) |
32207 | 35 | 72 | 24,25 | 90,5 | 82,5 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 125 | 163 |
5316SNTN | 80 | 170 | 68 | - | - |
51109NTN | 45 | 75 | 16 | - | - |
51126NTN | 130 | 200 | 45 | - | - |
PowerLeave Your Message

Wir haben Antworten (naja, meistens jedenfalls!).
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen. Sollten Sie Ihre Antwort dennoch nicht finden, wenden Sie sich bitte an uns.Kontaktieren Sie uns!
-
F: Ist das Lager 32207 mit Dichtungen erhältlich?
A: Ja, es ist sowohl in offener als auch in geschlossener Ausführung erhältlich. Optionale Dichtungsoptionen umfassen: Gummidichtungen (für besseren Schutz vor Verunreinigungen) und Metallabdeckungen (für Hochgeschwindigkeitsanwendungen). -
F: Können Sie Ihr Unternehmen vorstellen?
-
F: Wie schnell können Sie die Ware für mich versenden?

















